
Landes-Mannschaftsmeister der Allgemeinen Klasse Herren 2025
Wir gratulieren unserer Herrenmannschaft ganz herzlich zum 1. Platz und dem Landesmeistertitel bei den Vorarlberger Landesmeisterschaften im Golfclub Braz.
Mitgliedschaften 2026
Art der Mitgliedschaft | Jahres-beitrag | ÖGV/VGV Beitrag | Vereins-beitrag | |
Vollmitglied | € 1.519,-- | € 36,-- | € 30,-- | |
Partnermitglied | € 1280,-- | € 36,-- | € 30,-- | |
Fernmitglied (150 km Entfernung) | € 1.100,-- | € 36,-- | € 30,-- | |
Vollmitglied bis 33 Jahre | € 819,-- | € 36,-- | € 30,-- | |
Vollmitglied bis 25 Jahre | € 600,-- | € 36,-- | € 30,-- | |
Vollmitglied bis 19 Jahre | € 400,-- | € 0,-- | € 0,-- | |
Jugend bis 15 Jahre | € 200,-- | € 0,-- | € 0,-- | |
Jugend bis 10 Jahre | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | |
Mitgliedschaft während der Saison Vollmitglied | ||||
AKTION Zweitmitgliedschaft 2026 | ||||
für € 750,-- bei Interesse bitte melden! | ||||
**auf max. 30 Runden im Jahr beschränkt | ||||
+ für jedes zahlende Eltern-teil spielt 1 Kind bis 14 Jahre gratis, |