Senioren Turniere, Club- und Landesmeisterschaften und Men`s Club-Ausflug 2025
Hallo, liebe Brandner Freunde, Seniorinnen und Senioren!
Nachstehend sind die 2025-Turniertermine für BST, WÖSR, ClubM, Landesmeisterschaften sowie unseren Men`sC Ausflug aufgelistet.
ACHTUNG:
12./13. Juli - Vbg. Mannschaftsmeisterschaft Senioren in Brand
12./13. Aug. - Vbg. Mannschafsmeisterschaften MASTERS in Riefenberg
22. - 24. Aug. - Men`sClub Ausflug
6./7. Sept. - Clubmeisterschaften GC Brand
Turniere 2025
April | Die/Mi | 29./30. | WÖSR | Tiroler Zugspitze/Mieminger Plateau | H | |
Mai | Die/Mi | 13./14. | Terminkollision | WÖSR | Nat.Park H. Tauern/Zell a S-Kaprun | H |
Die | 13. | Terminkollision | BST | Montfort-Rankweil | D / H | |
Juni | Die/Mi | 3./4. | WÖSR | Kitzbühel Schwarzsee/Kitz Kaps | H | |
Die | 10. | BST | Ravensburg | D / H | ||
Die/Mi | 17./18. | WÖSR | Achensee / Uderns | H | ||
Juli | Die/Mi | 1./2. | WÖSR | Kitz Westerndorf/Wilder K. Ellmau | H | |
Die | 8. | BST | Weissensberg | D / H | ||
Sa/So | 12./13. | LM | MannschaftsM-Senioren in Brand | H | ||
Die/Mi | 15./16. | WÖSR | Urslautal / Brandlhof | H | ||
Die/Mi | 29./30. | WÖSR | Lärchenhof / Kitz Eichenheim | H | ||
August | Die | 5. | Terminkollision | BST | zu Gut Ludwigsburg-Türkheim | D / H |
Die/Mi | 5./6. | Terminkollision | WÖSR | Lech / Braz | H | |
Sa/So | 12./13. | LM | MM Masters in Riefensberg | H | ||
Die/Mi | 19./20. | WÖSR | Walchsee / Kössen-Lärchenhof | H | ||
Fr-So | 22.-24. | MClub | Men`sClub Ausflug - Augsburg | H | ||
September | Die | 2. | Terminkollision | BST | Gams Werdenberg | D / H |
Die/Mi | 2./3. | Terminkollision | WÖSR | Seefeld Wildmoos/Seefeld Reith | H | |
Sa/So | 6./7. | CM | Clubmeisterschaften Brand | D / H | ||
Die/Mi | 23./24. | WÖSR | Innsbruck-Igls/Olympia Golf Igls | H | ||
Die | 30. | BST | Finale Lindau Schachen Abschl.-Abend | D / H | ||
Oktober | Mi o. Do | 8. oder 9. | WÖSR | Jahresabschlußturnier mit Preisvertlg | H |
Hinweise
generell
Damen-Seniorin ab 50 (1975), Masters ab 65 (1960).
Herren-Senior ab 55 (1970), Masters ab 70 (1955)
BST
GC Montafon ist BST-Verantwortlich, 3 namentlich genannt "Brandner" sind dabei.
Damen und Herren spielberechtigt ab HC -28,0. Max. 12 Nennungen (D/H), Die jeweils 5 besten Spielerinnen und Spieler kommen in die Mannschaftswertung.
WÖSR
Startberechtigt sind nur Herren ab HC -36. Doppelveranstaltung mit Übernachtung.
Anmeldung durch den Club.
LM
Ansprechpartner für die div. Landesmeisterschaften ist unser Sportwart Wolfgang Prantl .